Résultats du challenge Strava

Vous êtes 39 à avoir été classés sur le challenge Strava « Grimpeur du Roc d’Azé » (et 16 à ne pas avoir effectué les 5 segments).

Le meilleur temps revient à Guillaume Pot ! Le néo-clunysois a réalisé des grimpées supersoniques et remporte le classement général, devant Matthieu Perrusset de Clermont-Ferrand et Antonio Da Mota de Replonges.

1 Guillaume Pot 2:09 6:46 6:34 1:31 3:38 20:38
2 Matthieu Perrusset 2:36 5:09 7:03 2:07 4:18 21:13
3 Antonio DA MOTA 3:17 6:33 7:45 2:27 4:37 24:39

La remise du prix au vainqueur se fera prochainement chez Tech-Bike 71. Bravo à tous !

guillaume_pot-001

Classement complet :

1 Guillaume Pot 2:09 6:46 6:34 1:31 3:38 20:38
2 Matthieu Perrusset 2:36 5:09 7:03 2:07 4:18 21:13
3 Antonio DA MOTA 3:17 6:33 7:45 2:27 4:37 24:39
4 Nikolas Roze 2:59 6:33 8:22 2:58 5:04 25:56
5 Matthieu Alfano 4:01 5:35 9:27 2:05 5:06 26:14
6 Marco – 99 3:00 6:27 8:52 2:53 5:21 26:33
7 Didier Lacour 3:04 7:16 8:28 2:48 5:00 26:36
8 Etienne Barbier 3:36 5:20 10:42 2:36 4:41 26:55
9 Thibaut Level 3:43 5:46 10:41 2:39 4:37 27:26
10 ECOV Laurence 3:36 7:33 8:56 3:07 5:36 28:48
11 Denis Prost 3:26 7:04 9:40 3:28 5:30 29:08
12 vincent Rigomier 3:17 7:43 9:22 3:18 5:32 29:12
13 Stephane Lagrange 3:17 7:24 10:01 2:46 6:08 29:36
14 Didier Morel 4:06 6:17 10:03 2:41 7:01 30:08
15 nicolas romilly 3:39 6:49 11:09 3:09 5:37 30:23
16 Sined ??8?? Stark ( JM Cycles ) Montceau Les Mines ( Max Manzoli ) 3:16 7:15 10:24 4:19 5:42 30:56
17 Olivier Pellerin 3:21 7:20 11:34 2:47 6:08 31:10
18 julien augueux 3:23 7:20 10:26 3:59 6:18 31:26
19 Guillaume MACCORIN 3:23 8:05 9:47 4:31 6:10 31:56
20 Christophe Drut 3:24 11:21 8:36 4:32 4:48 32:41
21 Christophe MAS 3:42 8:45 9:42 4:34 6:24 33:07
22 Nathaniel Trouillet 3:34 9:06 10:40 3:30 6:36 33:26
23 Robin Brébant 3:33 7:32 11:17 3:49 7:20 33:31
24 Frederic Clavez 3:38 7:50 11:48 4:57 6:03 34:16
25 Aimeric Guicheret 3:32 7:57 11:50 4:13 7:00 34:32
26 Vivien Laurent 3:39 8:03 12:40 4:17 6:54 35:33
27 Sébastien Lambert 4:06 8:18 11:49 4:26 6:55 35:34
28 The Go 3:33 12:36 10:44 2:45 6:22 36:00
29 Cyril Basset 3:51 8:57 11:24 4:50 7:24 36:26
30 Médéric Bitouzé – sport 4:10 10:23 11:39 3:32 6:59 36:43
31 Mathieu Gabry 4:23 8:49 13:09 3:34 7:39 37:34
32 Simon Bruchon 5:46 8:37 12:07 4:28 6:59 37:57
33 Adrien Larochette 4:09 9:52 11:53 4:21 8:06 38:21
34 Philippe OBBEE 4:18 9:07 13:43 5:09 6:46 39:03
35 Geoffroy Fiton 4:17 9:54 11:59 4:43 8:31 39:24
36 vero obbee 4:37 10:02 12:59 4:33 7:55 40:06
37 John Rodsy 6:19 9:50 14:04 5:01 7:03 42:17
38 Willy Guillermin 4:19 13:12 13:08 6:02 7:45 44:26
39 Denis LATHUILLERE 4:07 10:12 15:04 21:39 6:14 57:16

Votre commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s